Hewlett Packard Desktop

HP ProDesk 600 G5 SFF, i5-9500 @3.00GHz, 8GB DDR4 RAM, 500GB HDD (Very Good)

HP ProDesk 600 G5 SFF, i5-9500 @3.00GHz, 8GB DDR4 RAM, 500GB HDD (Very Good)
HP ProDesk 600 G5 SFF, i5-9500 @3.00GHz, 8GB DDR4 RAM, 500GB HDD (Very Good)
HP ProDesk 600 G5 SFF, i5-9500 @3.00GHz, 8GB DDR4 RAM, 500GB HDD (Very Good)
HP ProDesk 600 G5 SFF, i5-9500 @3.00GHz, 8GB DDR4 RAM, 500GB HDD (Very Good)
HP ProDesk 600 G5 SFF, i5-9500 @3.00GHz, 8GB DDR4 RAM, 500GB HDD (Very Good)
HP ProDesk 600 G5 SFF, i5-9500 @3.00GHz, 8GB DDR4 RAM, 500GB HDD (Very Good)
HP ProDesk 600 G5 SFF, i5-9500 @3.00GHz, 8GB DDR4 RAM, 500GB HDD (Very Good)
HP ProDesk 600 G5 SFF, i5-9500 @3.00GHz, 8GB DDR4 RAM, 500GB HDD (Very Good)
HP ProDesk 600 G5 SFF, i5-9500 @3.00GHz, 8GB DDR4 RAM, 500GB HDD (Very Good)
HP ProDesk 600 G5 SFF, i5-9500 @3.00GHz, 8GB DDR4 RAM, 500GB HDD (Very Good)
HP ProDesk 600 G5 SFF, i5-9500 @3.00GHz, 8GB DDR4 RAM, 500GB HDD (Very Good)
HP ProDesk 600 G5 SFF, i5-9500 @3.00GHz, 8GB DDR4 RAM, 500GB HDD (Very Good)

HP ProDesk 600 G5 SFF, i5-9500 @3.00GHz, 8GB DDR4 RAM, 500GB HDD (Very Good)
HP ProDesk 600 G5 SFF. A subset of the primary functions of the device that an ordinary user of the device expects to function are verified working through manual or software tests.
HP ProDesk 600 G5 SFF, i5-9500 @3.00GHz, 8GB DDR4 RAM, 500GB HDD (Very Good)